鄭州中厚機械設備有限公司
聯系人:金經理
固 話:0371-56733555
手 機:400-0371-805
傳 真:0371-85099877
QQ:85833455
郵 箱:zzzhgs@163.com
地 址:鄭州市滎陽市G310機械裝備產業園
CH系列圓錐破碎機集機械、液壓、電氣、自動化、智能控制等技術于一體的圓錐式破碎機該破碎機設計緊湊,安裝方便,安裝空間小,可有效節省基建成本。上架和下架體襯板采用無需焊接的螺栓緊固方式,使得破碎圓錐破碎機更加安全、簡單。破碎機采用智能破碎系統和液壓系統,確保破碎設備在全天運轉。廣泛用于金屬非金屬礦、大理石、玄武巖、河卵石等硬巖的中碎、細碎作業。
CH圓錐破碎機技術參數
型號 | 最大進料mm(inch) | 處理量(t/h) | 出料范圍mm(inch) | 功率(kw) | 重量kg(ibs) |
CH420 | 29-135(1 1/8-5 1/4) | 25-130 | 4-35(5/35-1 1/4) | 90 | 530(11700) |
CH430 | 35-185(1 1/2-7 1/2) | 35-220 | 5-41(5/16-1 1/2) | 132 | 920(20300) |
CH440 | 38-21(1 3/8-8 1/2 ) | 65-415 | 8-44(1-1 3/4) | 220 | 14300(31500) |
CH660 | 50-275(2 1/2 10 3/4) | 145-660 | 13-51(1/2-2) | 315 | 24200(53352) |
CH870 | 80-300(3.2-11.8) | 280-1510 | 10-70(0.4-2.8) | 550 | 50000(110200) |
CH880 | 75-370(2.9-14.6) | 310-2130 | 8-70(0.3-2.8) | 600 | 70000(154300) |
CH890 | 370(14.6) | 268-2595 | 16-70(0.6-2.8) | 750 | 77000(169800) |
CH895 | 120(4.7) | 300-3200 | 10-51(0.4-2) | 750 | 81000(178600) |
CS420 | 200-240(8-9 1/2) | 70-170 | 19-38(3/4-1 1/2) | 90 | 6800(15000) |
CS430 | 235-360(10-14) | 90-345 | 19-51(3/4-2 1/8) | 132 | 12000(26400) |
CS440 | 300-450(12-18) | 195-600 | 25-54(1-2 1/8) | 220 | 19300(42500) |
CS660 | 500-560(20-22) | 320-1050 | 38-83(1 1/2-3 1/4) | 315 | 35700(78705) |
注:數據僅供參考。